品種與規格 (mm) | 歐盟地區 (CFR) | 日本 (FOB) | 獨聯體 (FOB) | 美國(CIF) 美元/短噸 | 遠東 (CIF) | 土耳其 (FOB) |
線材 | 822網用 | 680網用 | 689網用 | 655網用 | ||
螺紋鋼 | 786 | 540 | 610 | 860 | 663 | 610 |
小型材 | 700 | 1020 | 702 | 680 | ||
型材(300-600) | 685 | |||||
H型鋼(600以上) | 730 | |||||
中板(3-10) | 834 | 700 | 725 | 1014 | 703 | |
厚板(10以上) | 834 | 700 | 725 | 1014 | 703 | |
熱軋板卷 | 882 | 760 | 720 | 1136 | 718 | 755 |
冷軋板卷 | 973 | 850 | 820 | 1257 | 825 | - |
鍍鋅板卷 | 1034 | 870 | 1433 | 910 | 1000 | |
電工薄板 | 1050 | |||||
鍍錫板 | 900 | |||||
造船板(A級) | 590 | |||||
方坯 | 400 | |||||
板坯 | 430 | |||||
備注 | 1短噸=0.907噸 | |||||
日本廢鋼出口:2號重熔廢鋼385。韓國進口:404。 美國國內廢鋼價格:1號HMS400;美國出口387。 海運:巴西至中國17.385,西澳至中國6.936。 國際不銹鋼價格:冷軋304:歐洲地區2750-2800。美國國內價格2860。 東亞進口CIF22730-2320。日本出口2150。韓國進口2300(美元/噸)。 熱軋304:美國國內2700,亞洲進口:2120-2170。(美元/噸) 一周國際鋼價指數CRU:鋼材綜合:236.4點;扁平材:224.2;長材:274.2; 北美:277.6;歐洲:202.7;亞洲:245.2。